meta tracker
ポケカ大会分析

入賞データを集約し、ティア表・相性マトリクス・カード採用状況・入賞デッキ一覧をまとめて確認できます。
セクションジャンプ気になるエリアへすぐ移動
上に戻るときは右下のナビから65%以上55-65%45-55%35-45%35%未満
| 攻撃側 / 防御側 | ドラパルト | オーロンゲ | イーブイ | ゾロアーク | タケルライコ | ロケット団のドンカラス | フーディン | メガルカリオ | メガスターミー | メガフシギバナ | おまつりおんど | シロナのガブリアス | ロケット団のミュウツー | 平均勝率 | 加重平均勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラパルト | - | 44.0% | 48.1% | 50.3% | 52.3% | 55.4% | 54.9% | 55.7% | 58.3% | 56.5% | 59.5% | 54.9% | 58.7% | 54.1% | 55.4% |
| オーロンゲ | 56.0% | - | 52.6% | 46.2% | 43.8% | 66.7% | 44.8% | 43.2% | 54.8% | 44.2% | 46.2% | 46.7% | 62.2% | 50.6% | 52.8% |
| イーブイ | 51.9% | 47.4% | - | 52.9% | 51.4% | 41.2% | 35.3% | 52.5% | 50.0% | 61.1% | 40.0% | 50.0% | 61.3% | 49.6% | 51.8% |
| ゾロアーク | 49.7% | 53.8% | 47.1% | - | 51.9% | 48.6% | 47.2% | 58.5% | 53.7% | 45.5% | 42.9% | 50.0% | 50.0% | 49.9% | 48.4% |
| タケルライコ | 47.7% | 56.3% | 48.6% | 48.1% | - | 38.5% | 36.4% | 53.1% | 59.4% | 62.5% | 36.8% | 51.8% | 60.0% | 49.9% | 48.1% |
| ロケット団のドンカラス | 44.6% | 33.3% | 58.8% | 51.4% | 61.5% | - | 59.2% | 57.4% | 44.7% | 64.9% | 40.0% | 54.1% | 48.6% | 51.5% | 46.8% |
| フーディン | 45.1% | 55.2% | 64.7% | 52.8% | 63.6% | 40.8% | - | 54.7% | 55.8% | 45.5% | 45.7% | 41.7% | 34.0% | 50.0% | 46.0% |
| メガルカリオ | 44.3% | 56.8% | 47.5% | 41.5% | 46.9% | 42.6% | 45.3% | - | 52.1% | 53.6% | 41.2% | 51.9% | 37.7% | 46.8% | 44.6% |
| メガスターミー | 41.7% | 45.2% | 50.0% | 46.3% | 40.6% | 55.3% | 44.2% | 47.9% | - | 52.9% | 55.3% | 41.5% | 57.1% | 48.2% | 44.6% |
| メガフシギバナ | 43.5% | 55.8% | 38.9% | 54.5% | 37.5% | 35.1% | 54.5% | 46.4% | 47.1% | - | 41.9% | 61.0% | 57.1% | 47.8% | 44.5% |
| おまつりおんど | 40.5% | 53.8% | 60.0% | 57.1% | 63.2% | 60.0% | 54.3% | 58.8% | 44.7% | 58.1% | - | 73.2% | 55.6% | 56.6% | 44.3% |
| シロナのガブリアス | 45.1% | 53.3% | 50.0% | 50.0% | 48.2% | 45.9% | 58.3% | 48.1% | 58.5% | 39.0% | 26.8% | - | 45.9% | 47.4% | 43.1% |
| ロケット団のミュウツー | 41.3% | 37.8% | 38.7% | 50.0% | 40.0% | 51.4% | 66.0% | 62.3% | 42.9% | 42.9% | 44.4% | 54.1% | - | 47.6% | 42.7% |
期間: 2026/01/23 - 2026/06/07 / 週数: 17指標: 入賞デッキ全体に占める採用シェア
直近週の ACE SPEC シェア比較直近: 06/01~06/07 / 前週: 05/04~05/10
アンフェアスタンプ73.3%
レガシーエネルギー13.3%
シークレットボックス13.3%
きらめく結晶0.0%
デラックスボム0.0%
ニュートラルセンター0.0%
ハイパーアロマ0.0%
パーフェクトミキサー0.0%
プレシャスキャリー0.0%
サバイブギプス0.0%
ネオアッパーエネルギー0.0%
ポケモン回収サイクロン0.0%
偉大な大樹0.0%
リッチエネルギー0.0%
マキシマムベルト0.0%
ヒーローマント0.0%
プライムキャッチャー0.0%
期間: 2026/01/23 〜 2026/06/07 / データ日数: 17縦軸: 採用率 / 横軸: 日付
週間のシェア比較直近: 06/01~06/07 / 前週: 05/04~05/10
マシマシラ66.7%
スボミー53.3%
リーリエのピッピex33.3%
ロケット団の監視塔33.3%
スペシャルレッドカード33.3%
シェイミ20.0%
ミネズミ6.7%
テツノイバラ0.0%
イワパレス0.0%
オーガポン いしずえのめんex0.0%
ツールスクラッパー0.0%
ミストエネルギー0.0%
バトルコロシアム0.0%
コダック0.0%
ジャミングタワー0.0%
Card Trend
カード急上昇ランキング
直近 7 日とその前 7 日を比較し、採用率が上がったカードを表示します。
ポケモン
カード
直近
前週
差分
グッズ
カード
直近
前週
差分
ポケモンのどうぐ
カード
直近
前週
差分
サポート
カード
直近
前週
差分
スタジアム
カード
直近
前週
差分
ポケモン
使用率一覧
グッズ
使用率一覧
ポケモンのどうぐ
使用率一覧
サポート
使用率一覧
スタジアム
使用率一覧
エネルギー
使用率一覧
シェア内訳
トップシェア27.3%ドラパルト
ドラパルトメガルカリオタケルライコフーディンゾロアークオーロンゲオリーヴァシロナのガブリアスロケット団のミュウツーゲッコウガメガフシギバナロケット団のドンカラス
Showing 1-10 of 3612









